Üç Boyutlu Yara Demir Çekirdekli Güç Dağıtım Trafosu
1. Ürün tanıtımı:
S13 serisi üç boyutlu sargılı demir çekirdekli güç dağıtım transformatörünün gövdesi, bir bütün olarak üç boyutlu üçgen şekle sahiptir. Etrafında ve ortasında çekme vidaları vardır. Üst ve alt demir boyunduruk izolasyonu ve lamine ahşap bloklar ile entegredir. Yüksek ve alçak gerilim bobinleri, ani kısa devre, güçlü kısa devre direnci sırasında Eksenel ve radyal mekanik strese etkili bir şekilde direnebilen yuvarlak ve eşmerkezli olarak sarılmıştır.
Demir çekirdek, iyi stabilite, düşük gürültü ve düşük yük kaybı olan soğuk haddelenmiş silikon çelik sacdan yapılmıştır. Bobin, yüksek kaliteli mıknatıs telinden yapılmıştır ve düşük yük kaybına sahiptir.
Üç boyutlu sargılı demir çekirdekli transformatörler şu anda standartları uygulamaktadır: "Üç Fazlı Yağa Daldırılmış Üç Boyutlu Sargı Demir Çekirdekli Dağıtım Transformatörleri için Teknik Parametreler ve Gereklilikler" ve "Üç Fazlı Dağıtım Trafosu Enerji Verimliliği Sınırları ve Enerji Verimliliği Dereceleri".

2. Ürün Özellikleri:
Düşük kayıp: Mevcut uluslararası GB/T6451-1999 "Üç Fazlı Yağlı Güç Transformatörlerinin Teknik Parametreleri ve Gereksinimleri"ne göre, kapasite 30-1600kVA'dır, yüksüz kayıp S{ {5}}M.RL serisi ortalama yüzde 50, yük kaybı ise ortalama yüzde 30 azalır;
Düşük yüksüz akım: Sargı çekirdeğinin mükemmel malzemesi ve sarım işleminin özellikleri nedeniyle, yüksüz akım önemli ölçüde azalır. JB/T10088-1999 gürültü standardına göre, S13-M.RL serisinin gürültüsü yaklaşık 7-9dB azaltılmıştır.
Güçlü kısa devre direnci: Transformatör gövdesi bir bütün olarak üç boyutlu üçgen prizma şeklinde olup, çepeçevre ve merkezde çekme vidaları ile üst ve alt demir boyunduruk izolasyonu ve lamine ahşap bloklar ile bütünleşik, eksenel ve radyal mekanik strese etkili bir şekilde direnebilen.

modeli | Anma Gücü (kVA) | Yük Kaybı Yok (W) | Yük Kaybında (W) | Yük Akımı Yok | İç direnç Gerilim |
S13-M.RL-30/10 | 30 | 80 | 600/630 | 0.34 | 4 |
S13-M.RL-50/10 | 50 | 100 | 870/910 | 0.28 | 4 |
S13-M.RL-63/10 | 63 | 110 | 1040/1090 | 0.26 | 4 |
S13-M.RL-80/10 | 80 | 130 | 1250/1310 | 0.25 | 4 |
S13--M.RL-100/10 | 100 | 150 | 1500/1580 | 0.24 | 4 |
S13--M.RL-125/10 | 125 | 170 | 1800/1890 | 0.23 | 4 |
S13--M.RL-160/10 | 160 | 200 | 2200/2310 | 0.21 | 4 |
S13--M.RL-200/10 | 200 | 240 | 2600/2730 | 0.2 | 4 |
S13--M.RL-250/10 | 250 | 290 | 3050/3200 | 0.19 | 4 |
S13--M.RL-315/10 | 315 | 340 | 3650/3830 | 0.18 | 4 |
S13--M.RL-400/10 | 400 | 410 | 4300/4520 | 0.17 | 4 |
S13--M.RL-500/10 | 500 | 480 | 5150/5410 | 0.15 | 4 |
S13--M.RL-630/10 | 630 | 570 | 6200 | 0.14 | 4.5 |
S13--M.RL-800/10 | 800 | 700 | 7500 | 0.13 | 4.5 |
S13--M.RL-1000/10 | 1000 | 830 | 10300 | 0.12 | 4.5 |
S13--M.RL-1250/10 | 1250 | 970 | 12000 | 0.11 | 4.5 |
S13--M.RL-1600/10 | 1600 | 1200 | 14500 | 0.1 | 4.5 |

